動力計

MAGTROL提供三種不同類型的動力計:
磁滯式,渦電流式和磁粉式。每一種動力計都有其獨特的優點及限制,因此在選擇動力計時應根據所欲進行的測試方式來選擇適當的動力計。
  1. 數據表
  2. 詢價
  3. 返回列表
  4. 上一個

產品說明

磁滯式動力計HD

磁滯式動力計(HD系列)適用於低到中等功率(最大14kW)的馬達測試。可以進行從無載到堵轉的全程測試。冷卻方式可分為對流冷卻(無風源)及空氣冷卻(壓縮空氣或鼓風機)等,根據動力計的大小與系統組成,其精確度為滿刻度的±0.25%到±0.5%。另外也可以提供專為小型發動機和高速馬達所設計的磁滯式動力計。

渦電流式動力計WB

渦電流式動力計(WB系列)適用於高轉速,中到高功率的馬達測試。由於轉子直徑較小,渦電流式動力計具有較低的慣性。其冷卻方式水冷卻系統來帶走制動時所產生的熱能。WB具有極高的連續測試功率(最大功率140kW)。根據動力計的大小與系統組成,WB渦電流式動力計的精確度範圍為滿刻度的±0.3%到±0.5%(WB2.7為±2%)。

磁粉式動力計PB

磁粉式動力計(PB系列)適用於中低轉速或中高扭力範圍的測試。採用水冷卻的方式,最大測試功率可達48 kW。根據動力計的大小與系統組成,PB磁粉式動力計的精確度範圍為滿刻度的±0.3%到±0.5%(PB2.7為±2%)。

複合式動力計

MAGTROL 可提供將渦電流式動力計與磁粉式動力計串接在一 起的複合式動力計。
串接後,兩種動力計的特性將被整合在一 起以便測試被測馬達從零轉速到最高轉速的扭力特性。許多不 同型號的PB/WB 都可以串接組成複合式動力計。

磁制式動力計

型號 最大扭力範圍 額定功率 最高轉速*
五分鐘 連續
kg · cm W W rpm
HD-106-7N 0.180 35 7 30 000
HD-100-7N 0.800 75 20 25 000
HD-400-7N 2.80 200 55 25 000
HD-500-7N 8.50 400 80 25 000
HD-510-7N 8.50 750 375 25 000
HD-505-7N 17.00 800 160 25 000
HD-515-7N 17.00 1500 900 25 000
HD-700-7N 31.0 700 150 25 000
HD-710-7N 31.0 1500 935 25 000
HD-705-7N 62.0 1400 300 25 000
HD-715-7N 62.0 3400 3000 25 000
HD-800-7N 140.0 2800 1800 12 000
HD-810-7N 140.0 3500 3000 12 000
HD-805-7N 280 5300 3000 12 000
HD-815-7N 280 7000 6000 12 000
HD-825-7N 565 14000 12000 12 000
*可特製更高轉速機型

渦電流式動力計

型號 額定扭力 額定轉速 額定功率 最高轉速rpm
N · m rpm kW 標準型 高速型(HS)
1 WB 2.7-8K 0.15 15915 0.25 50000 70000
2 WB 2.7-8K 0.30 15915 0.50 50000 70000
3 WB 2.7-8K 0.45 15915 0.75 50000 70000
4 WB 2.7-8K 0.60 15915 1.00 50000 70000
1 WB 23 0.08 20000 0.30 100000
1 WB 43 1.50 9550 1.50 50000 65000
1 WB 43 3 9550 3 50000 65000
1 WB 65 10 5730 6 30000 50000
2 WB 65 20 5730 12 30000 50000
1 WB 115 50 2865 15 18000 22000
2 WB 115 100 2865 30 18000 22000
1 WB 15 140 2390 35 7500 -
2 WB 15 280 2390 70 7500 -
3 WB 15 420 2390 105 7500 -
4 WB 15 560 2390 140 7500 -

磁粉式動力計

型號 額定扭力 額定轉速 額定功率 最高轉速
N · m rpm kW rpm
1 PB 2.7-8 0.6 320 0.02 3000
2 PB 2.7-8 1.2 320 0.04 3000
4 PB 2.7-8 2.4 320 0.08 3000
1 PB 2.7-8K 0.6 2390 0.15 10000
2 PB 2.7-8K 1.2 2390 0.30 10000
4 PB 2.7-8K 2.4 2390 0.60 10000
1 PB 43 5 955 0.50 4000
2 PB 43 10 955 1.00 4000
1 PB 65 25 570 1.50 3000
2 PB 65 50 570 3 3000
1 PB 115 100 480 5 3000
2 PB 115 200 480 10 3000
1 PB 15 300 382 12 2000
2 PB 15 600 382 24 2000
4 PB 15 1200 382 48 2000

相關 產品