扭力傳感器
Magtrol扭力傳感器:
瑞士製造的MAGTROL的扭力傳感器可以在非常廣闊的量程內進行精確的扭力和轉速測試。每種型號都具備轉速和扭力訊號的類比輸出。所有的TM系列傳感器,都採用獨特的非接觸式差動變壓的扭力感測技術,這種技術使得傳感器非常可靠,可提供高過載保護,卓越的long-term穩定性和良好的抗干擾能力。
Kistler扭力傳感器:
瑞士製造的Kistler扭力傳感器,採用應變片量測技術,以非接觸方式傳輸訊號,轉速和扭力訊號可以透過類比或數位方式傳輸,精確度可達0.05%,並具備雙檔位的功能選項。
瑞士製造的MAGTROL的扭力傳感器可以在非常廣闊的量程內進行精確的扭力和轉速測試。每種型號都具備轉速和扭力訊號的類比輸出。所有的TM系列傳感器,都採用獨特的非接觸式差動變壓的扭力感測技術,這種技術使得傳感器非常可靠,可提供高過載保護,卓越的long-term穩定性和良好的抗干擾能力。
Kistler扭力傳感器:
瑞士製造的Kistler扭力傳感器,採用應變片量測技術,以非接觸方式傳輸訊號,轉速和扭力訊號可以透過類比或數位方式傳輸,精確度可達0.05%,並具備雙檔位的功能選項。
產品說明
Magtrol Brand
型號 | 額定扭力 | TMB 系列基本精度 | TM系列高精度 | TMHS系列高轉速&高精度 | TF 系列法蘭式扭力傳感器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | TF | N · m | 精度 | 最高轉速 (rpm) | 精度 | 最高轉速 (rpm) | 精度 | 最高轉速 (rpm) | 精度 | 最高轉速 (rpm) |
301 | … | 0.1 | N/A | 0.2% | 20,000 | N/A | N/A | |||
302 | … | 0.2 | N/A | <0.1% | 20,000 | N/A | N/A | |||
303 | … | 0.5 | <0.1% | 6,000 | <0.1% | 20,000 | <0.1% | 40,000 | N/A | |
304 | … | 1 | <0.1% | 6,000 | <0.1% | 20,000 | <0.1% | 50,000 | N/A | |
305 | … | 2 | <0.1% | 6,000 | <0.1% | 20,000 | <0.1% | 50,000 | N/A | |
306 | … | 5 | <0.1% | 6,000 | <0.1% | 20,000 | <0.1% | 50,000 | N/A | |
307 | … | 10 | <0.1% | 6,000 | <0.1% | 20,000 | <0.1% | 50,000 | N/A | |
308 | … | 20 | <0.1% | 6,000 | <0.1% | 20,000 | <0.1% | 50,000 | N/A | |
309 | 209 | 20 | <0.1% | 4,000 | <0.1% | 10,000 | <0.1% | 32,000 | <0.1% | 17,000 |
310 | 210 | 50 | <0.1% | 4,000 | <0.1% | 10,000 | <0.1% | 32,000 | <0.1% | 17,000 |
311 | 211 | 100 | <0.1% | 4,000 | <0.1% | 10,000 | <0.1% | 32,000 | <0.1% | 17,000 |
312 | 212 | 200 | <0.1% | 4,000 | <0.1% | 10,000 | <0.1% | 24,000 | <0.1% | 17,000 |
313 | 213 | 500 | <0.1% | 4,000 | <0.1% | 10,000 | <0.1% | 24,000 | <0.1% | 13,000 |
314 | 214 | 1,000 | N/A | <0.1% | 7,000 | <0.1% | 16,000 | <0.1% | 13,000 | |
315 | 215 | 2,000 | N/A | <0.1% | 7,000 | <0.1% | 16,000 | <0.1% | 10,000 | |
316 | 216 | 5,000 | N/A | <0.1% | 5,000 | <0.1% | 12,000 | <0.1% | 8,000 | |
317 | 217 | 10,000 | N/A | <0.15% | 5,000 | <0.15% | 12,000 | <0.1% | 8,000 | |
… | 218 | 20,000 | N/A | N/A | N/A | <0.25% | 3,000 | |||
… | 219 | 50,000 | N/A | N/A | N/A | <0.25% | 3,000 | |||
… | 220 | 100,000 | N/A | N/A | N/A | <0.30% | 3,000 |
Kistler Brand
4520A 系列 (精度: 0.5%)
額定扭力 | 最高轉速 (Max) |
---|---|
N · m | rpm |
1 | 10,000 |
2 | 10,000 |
5 | 10,000 |
10 | 10,000 |
20 | 8,000 |
50 | 8,000 |
100 | 8,000 |
200 | 8,000 |
500 | 7,000 |
1000 | 7,000 |
Kistler Brand
4503A 系列 (精度: 0.1%)
額定扭力 | 最低轉速 | 最高轉速 |
---|---|---|
N · m | rpm | rpm |
0.2 | 20,000 | 50,000 |
0.5 | 20,000 | 50,000 |
1 | 20,000 | 50,000 |
2 | 20,000 | 50,000 |
5 | 20,000 | 50,000 |
10 | 20,000 | 50,000 |
20 | 20,000 | 50,000 |
50 | 12,000 | 30,000 |
100 | 12,000 | 30,000 |
200 | 8,000 | 20,000 |
500 | 8,000 | 20,000 |
1000 | 8,000 | 20,000 |
2000 | 5,000 | 10,000 |
5000 | 5,000 | 10,000 |
Kistler Brand
4503B 系列 (精度: 0.05%) 具備”雙檔位”的功能選項
額定扭力 | 最低轉速 | 最高轉速 |
---|---|---|
N · m | rpm | rpm |
0.2 | 20,000 | 50,000 |
0.5 | 20,000 | 50,000 |
1 | 20,000 | 50,000 |
2 | 20,000 | 50,000 |
5 | 20,000 | 50,000 |
10 | 20,000 | 50,000 |
20 | 20,000 | 50,000 |
50 | 12,000 | 30,000 |
100 | 12,000 | 30,000 |
200 | 8,000 | 20,000 |
500 | 8,000 | 20,000 |
1000 | 8,000 | 20,000 |
2000 | 5,000 | 10,000 |
5000 | 5,000 | 10,000 |